Shapez 2のオペレータ認定証のマイルストーン解法を解説します。
納品物
No | 画像 | 必要納品数 | 図形コード |
---|---|---|---|
1 | 240 | RuRuRuRu:CuCuCuCu | |
2 | 420 | RuRu----:CuCu---- | |
3 | 720 | Ru------:Cu------ | |
4 | 240 | Ru------ | |
5 | 420 | Ru------:Ru------ | |
6 | 720 | Ru--Ru-- |
製造手順
全体プロセス
必要レーン数は、100%効率のレーンを各成果物で1つ作る場合の数値です。
全体構築例
No1~3の製造ライン
No4~6の製造ライン
まとめ
xxxxx